Inicio
Mapa
Contactenos
Correo
 
Gestión Fabril
FANCESA EN CIFRAS
Unidad
2000
2001
2002
2003
2004
Produccion de cemento Toneladas 241.001 247.106 258.070 309.193 342.506
Produccion de clinker Toneladas 226.546 175.944 202.607 278.205 308.596
Ventas Toneladas 245.099 251.272 256.493 303.042 337.277
Participacion de mercado % 25,4% 25,8% 25,3% 26,6% 26,4%
Venta de cemento (facturación) $us 22.188.934 23.739.702 25.480.353 30.988.983 33.377.376
Resultados despues de impuestos $us 2.359.324 3.880.883 4.581.430 6.333.008 10.187.262
EBITDA $us 4.898.485 3.709.878 7.728.539 11.654.706 13.976.101
Margen de EBIDTA % 25,40% 18,00% 34,90% 43,20% 48,10%
Rentabilidad sobre el activo % 3,34% 5,70% 6,80% 9,10% 13,90%
Rentabildad sobre patrimonio % 5,40% 8,50% 9,60% 12,50% 17,80%
Margen neto sobre ventas % 12,22% 18,81% 20,70% 23,50% 35,10%
Calificación de Riesgo %   A A A A +
Fuente: FANCESA
NOTA: Los resultados de las gestiones 2002 adelante incluyen las utilidades generadas por Inversiones Sucre S.A. (Concretec)
MENU
La Organización
Datos de la Empresa
Doc. Constitutivos
Accionistas
Directorio y Gerencia
Historia
Cifras
FANCESA en cifras
Producción
Ventas
Impacto Regional
Memorias
 
© 2008, FANCESA. Todos los derechos reservados.